DJI Osmo Mobile SE est un stabilisateur de cardan portable et pliable conçu pour les smartphones, offrant une stabilisation à 3 axes qui garantit des vidéos fluides et professionnelles. Compatible avec les appareils Android et iPhone, ce stabilisateur intègre des fonctionnalités avancées telles que ActiveTrack 6.0, qui permet de suivre automatiquement les sujets en mouvement, même dans des environnements complexes.
Caractéristiques principales :
- Stabilisation à 3 axes : Réduit les vibrations et les secousses pour un rendu vidéo impeccable.
- Conception magnétique : Facilite l’installation et le retrait du smartphone.
- Portable et pliable : Idéal pour les voyages, il se plie facilement pour un transport pratique.
- ActiveTrack 6.0 : Suivi intelligent des sujets avec zoom automatique lorsque le sujet sort du cadre.
- Modes de prise de vue variés : Inclut Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse, et Quick Roll pour passer facilement entre les orientations vidéo.
- Application DJI Mimo : Permet un contrôle total du stabilisateur et des fonctions de montage simplifiées avec l’application LightCut.
- Autonomie prolongée : Environ 8 heures d’utilisation avec une charge complète en seulement 2 heures.
Spécifications techniques :
Caractéristique | Détails |
---|---|
Dimensions (déplié) | 262,5 x 119,5 x 104 mm |
Dimensions (plié) | 167 x 108,5 x 46,5 mm |
Poids de la nacelle | Environ 352 g |
Capacité de charge | Jusqu’à 10,2 oz (290 g) |
Épaisseur de téléphone compatible | 6,9 à 10 mm |
Largeur de téléphone compatible | 67 à 84 mm |
Type de batterie | Li-ion 18650 |
Capacité de la batterie | 2600 mAh |
Temps de recharge | Environ 2 heures |
Autonomie | Environ 8 heures |
Bluetooth | Version 5.1 |
Le DJI Osmo Mobile SE est l’outil parfait pour les créateurs de contenu souhaitant capturer des moments magiques avec facilité et précision. Que ce soit pour des vidéos YouTube ou des projets personnels, ce stabilisateur répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.
Marque | Modèles Compatibles |
---|---|
Apple | iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, 16 Plus, 16, iPhone 15 Pro Max, 15 Pro, 15 Plus, 15, iPhone 14 Pro Max, 14 Pro, 14 Plus, 14, iPhone 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 11 Pro Max, 11 Pro, 11, XS Max, XS, XR |
Samsung | Galaxy Z Flip4, Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, Galaxy S23 Ultra, S23+, Galaxy S22 Ultra, S22+, S22, Galaxy S21 Ultra, S21, S20 Ultra, S20+, S20, S10, Note20 Ultra |
HUAWEI | Mate 60 Pro+, 60 Pro, 60, 50 Pro, 50, 40 Pro+, 40 Pro, 40, 30 Pro, 30, P50 Pro, P40 Pro+, P40 Pro, P40, P30 Pro, nova 10 Pro, nova 9, nova 8 |
Xiaomi | Mi Pad 14 Pro, Mi Pad 14, Mi Pad 13 Ultra, Mi Pad 13 Pro, Mi Pad 12S Ultra, Mi Pad 12S Pro, Mi Pad 12S, Mi Pad 12 Pro, Mi Pad 12, Mi Pad 11 Pro , Mi Pad11 Ultra , Mi Pad11 , Redmi K70 Pro , K70 , Redmi K60 Pro , K40 Pro |
OPPO | Reno 11 Pro , Reno10Pro , Reno9 , Reno8Pro , Reno7Pro , Reno6Pro+ , Reno5Pro+ , Find X7 Ultra , Find X7 , Find X6Pro , Find X6 , Find X5Pro , Find X3Pro |
vivo | X100 Pro , X90Pro+ , X90Pro , X80Pro , X80 , X70Pro+ , X60Pro , X60 , X50 , iQOO12Pro , iQOO9Pro |
OnePlus | OnePlus12 , OnePlus11 , OnePlus10Pro , OnePlus9Pro , OnePlus8Pro , OnePlus8 |
Pixel7Pro , Pixel7 , Pixel6Pro , Pixel6 , Pixel5 | |
HONOR | HONOR100Pro , HONOR90Pro , HONOR80Pro , HONOR70Pro , HONOR60Pro , HONOR50Pro , Magic6pro , Magic5pro |
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.